7月2日雞蛋價格

北京(單位:45斤) 昨日 今日 漲跌

北京平均價格 105 105 0

順義石門蛋價 105 105 0

大洋路雞蛋價 105 105 0

新發地雞蛋價 105 105 0

昌平雞蛋價格 105 105 0

錦繡大地蛋價 105 105 0

水屯市場蛋價 105 105 0

平谷雞蛋價格 105 105 0

延慶雞蛋價格 105 105 0

通州雞蛋價格 105 105 0

來廣營蛋價格 105 105 0

上海(單位:27。5斤) 昨日 今日 漲跌

浦東雞蛋價格 71 71 0

浦西雞蛋價格 72 72 0

上海平均價格 72 72 0

廣東(單位:1斤) 昨日 今日 漲跌

深圳-雞蛋價格 3 3 0

東莞-雞蛋價格 2。65 2。7 0。05

廣州-雞蛋價格 2。8 2。85 0。05

山東 昨日 今日 漲跌

企業批發價:45斤

青島正旭價格 118 118 0

青島玉金價格 2。6 2。6 0

青島海洋價格 120 125 5

青島偉華價格 125 130 5

昌邑於凱價格 121 123 2

濰坊諸城價格 120 120 0

濰坊安丘雀山 120 120 0

濰坊昌樂價格 131 132 1

主產區

山東 昨日 今日 漲跌

報價單位:45斤

萊蕪-萊蕪雞蛋價格 107 110 3

萊蕪-萊城雞蛋價格 107 110 3

濟南-濟陽雞蛋價格 107 110 3

濟南-章丘雞蛋價格 107 110 3

濟南-商河雞蛋價格 107 110 3

濟南-平陰雞蛋價格 107 110 3

濱州-鄒平雞蛋價格 107 110 3

濱州-博興雞蛋價格 107 110 3

淄博-高青雞蛋價格 107 110 3

報價單位:40斤

德州-寧津雞蛋價格 90 96 6

德州-樂陵雞蛋價格 90 96 6

德州-慶雲雞蛋價格 90 96 6

濱州-濱州雞蛋價格 90 96 6

濱州-陽信雞蛋價格 90 96 6

濱州-無棣雞蛋價格 90 96 6

濱州-沾化雞蛋價格 90 96 6

濱州-惠民雞蛋價格 90 96 6

報價單位:30斤

菏澤-曹縣雞蛋價格 71 73 2

菏澤-定陶雞蛋價格 71 75 4

菏澤-鉅野雞蛋價格 69 73 4

菏澤-鄆城雞蛋價格 69 73 4

菏澤-鄄城雞蛋價格 69 73 4

菏澤-成武雞蛋價格 71 75 4

菏澤-東明雞蛋價格 71 75 4

菏澤-單縣雞蛋價格 71 75 4

聊城-莘縣雞蛋價格 71 74 3

聊城-陽穀雞蛋價格 71 74 3

聊城-東阿雞蛋價格 71 74 3

聊城-茌平雞蛋價格 71 74 3

德州-平原雞蛋價格 71 74 3

德州-夏津雞蛋價格 71 74 3

德州-德城雞蛋價格 71 74 3

德州-禹城雞蛋價格 71 74 3

濟南-濟陽雞蛋價格 71 74 3

濟南-商河雞蛋價格 71 74 3

臨沂-沂水雞蛋價格 75 77 2

臨沂-沂南雞蛋價格 75 77 2

臨沂-蒼山雞蛋價格 75 77 2

濟寧-泗水雞蛋價格 72 75 3

濟寧-梁山雞蛋價格 72 75 3

濟寧-東平雞蛋價格 72 75 3

濟寧-微山雞蛋價格 72 75 3

濟寧-鄒城雞蛋價格 72 75 3

濟寧-汶上雞蛋價格 72 75 3

濟寧-金鄉雞蛋價格 72 75 3

泰安-新泰雞蛋價格 72 75 3

棗莊-棗莊雞蛋價格 73 77 4

棗莊-棗莊周邊雞價 73 77 4

棗莊-薛城雞蛋價格 73 77 4

棗莊-滕州雞蛋價格 73 77 4

棗莊-山亭雞蛋價格 73 77 4

濱州-鄒平雞蛋價格 72 75 3

淄博-高畫質雞蛋價格 72 75 3

淄博-博興雞蛋價格 72 75 3

到戶散報價格:

臨沂-莒南雞蛋價格 2。5 2。55 0。05

臨沂-臨沭雞蛋價格 2。5 2。55 0。05

臨沂-沂水雞蛋價格 2。5 2。55 0。05

臨沂-沂南雞蛋價格 2。5 2。55 0。05

臨沂-蘭陵雞蛋價格 2。5 2。55 0。05

日照-日照雞蛋價格 2。5 2。55 0。05

青島-青島散框蛋價 2。5 2。6 0。1

青島-萊西雞蛋價格 2。5 2。6 0。1

萊陽-萊陽雞蛋價格 2。5 2。55 0。05

煙臺-招遠雞蛋價格 2。45 2。5 0。05

煙臺-萊州雞蛋價格 2。45 2。5 0。05

煙臺-龍口雞蛋價格 2。45 2。5 0。05

煙臺-蓬萊雞蛋價格 2。45 2。5 0。05

東營-東營雞蛋價格 2。45 2。5 0。05

威海-威海雞蛋價格 2。45 2。5 0。05

濰坊-諸城雞蛋價格 2。5 2。6 0。1

濰坊-高密雞蛋價格 2。5 2。6 0。1

濰坊-壽光雞蛋價格 2。5 2。6 0。1

濰坊-昌邑雞蛋價格 2。5 2。6 0。1

濰坊-青州雞蛋價格 2。5 2。6 0。1

濰坊-昌樂雞蛋價格 2。5 2。6 0。1

濰坊-臨朐雞蛋價格 2。5 2。6 0。1

濰坊-坊子雞蛋價格 2。5 2。6 0。1

濰坊-安丘雞蛋價格 2。5 2。6 0。1

江蘇 昨日 今日 漲跌

報價單位:30斤

徐州-豐縣雞蛋價格 73 75 2

徐州-沛縣雞蛋價格 73 75 2

徐州-銅山雞蛋價格 73 75 2

徐州-新沂雞蛋價格 73 75 2

徐州-睢寧雞蛋價格 73 75 2

宿遷-泗陽雞蛋價格 73 75 2

宿遷-泗洪雞蛋價格 73 75 2

宿遷-宿豫雞蛋價格 73 75 2

宿遷-沭陽雞蛋價格 73 75 2

淮安-淮陰雞蛋價格 73 75 2

淮安-漣水雞蛋價格 73 75 2

淮安-楚州雞蛋價格 73 75 2

報價單位:27。5斤

無錫雞蛋價格 71 71 0

蘇州雞蛋價格 71 71 0

崑山雞蛋價格 71 71 0

常州雞蛋價格 71 71 0

散報價格:

泰州雞蛋價格 2。5 2。5 0

海安雞蛋價格 2。5 2。5 0

鹽城雞蛋價格 2。5 2。5 0

河北 昨日 今日 漲跌

報價單位:45斤

承德-承德雞蛋價格 99 99 0

承德-平泉雞蛋價格 99 99 0

張家口-張家口蛋價 99 99 0

張家口-赤誠雞蛋價 99 99 0

張家口-蔚縣雞蛋價 99 99 0

保定-定州雞蛋價格 98 98 0

保定-保定雞蛋價格 98 98 0

保定-安國雞蛋價格 98 98 0

保定-唐縣雞蛋價格 98 98 0

保定-曲陽雞蛋價格 98 98 0

保定-望都雞蛋價格 98 98 0

保定-徐水雞蛋價格 98 98 0

石家莊-行唐雞蛋價 98 98 0

石家莊-新樂雞蛋價 98 98 0

石家莊-藁城雞蛋價 98 98 0

邯鄲-邯鄲雞蛋價格 98 98 0

邯鄲-永年雞蛋價格 98 98 0

唐山-豐潤雞蛋價格 98 103 5

唐山-玉田雞蛋價格 98 103 5

唐山-遵化雞蛋價格 98 103 5

唐山-古冶雞蛋價格 98 103 5

唐山-灤縣雞蛋價格 98 103 5

唐山-遷安雞蛋價格 98 103 5

唐山-樂亭雞蛋價格 98 103 5

到戶報價:44。5斤

秦皇島-秦皇島蛋價 97 102 5

秦皇島-盧龍雞蛋價 97 102 5

秦皇島-昌黎雞蛋價 97 102 5

秦皇島-撫寧雞蛋價 97 102 5

秦皇島-山海關蛋價 97 102 5

報價單位:40斤

廊坊-廊坊雞蛋價格 93 96 3

滄州-滄縣雞蛋價格 93 96 3

滄州-黃驊雞蛋價格 93 96 3

滄州-海興雞蛋價格 93 96 3

滄州-鹽山雞蛋價格 93 96 3

滄州-大成雞蛋價格 93 96 3

滄州-青縣雞蛋價格 93 96 3

河南 昨日 今日 漲跌

報價單位:30斤

商丘-商丘到戶報價 73 75 2

商丘-民權雞蛋報價 73 75 2

商丘-睢縣雞蛋報價 73 75 2

商丘-柘城雞蛋報價 73 75 2

周口-周口到戶報價 73 75 2

周口-太康到戶報價 73 75 2

開封-開封到戶報價 72 75 3

開封-蘭考到戶報價 73 75 2

新鄉-新鄉到戶報價 73 75 2

濮陽-濮陽到戶報價 73 75 2

散報價格:

鄭州-鄭州到戶報價 2。45 2。55 0。1

鄭州-新鄭到戶報價 2。45 2。55 0。1

鄭州-登封到戶報價 2。45 2。55 0。1

鄭州-中牟到戶報價 2。45 2。55 0。1

鄭州-滎陽到戶報價 2。45 2。55 0。1

商丘-商丘雞蛋價格 2。4 2。47 0。07

商丘-民權雞蛋報價 2。4 2。47 0。07

商丘-柘城雞蛋報價 2。4 2。47 0。07

商丘-寧陵雞蛋報價 2。4 2。47 0。07

商丘-睢縣雞蛋報價 2。4 2。47 0。07

漯河-漯河到戶價格 2。45 2。55 0。1

漯河-臨穎到戶報價 2。45 2。55 0。1

漯河-舞陽雞蛋報價 2。45 2。55 0。1

漯河-堰城雞蛋報價 2。45 2。55 0。1

開封-開封雞蛋報價 2。43 2。5 0。07

開封-尉氏雞蛋報價 2。43 2。5 0。07

開封-蘭考雞蛋報價 2。43 2。5 0。07

開封-杞縣到戶報價 2。43 2。5 0。07

開封-通許到戶報價 2。43 2。5 0。07

南陽-南陽到戶報價 2。35 2。45 0。1

南陽-鄧州到戶報價 2。35 2。45 0。1

南陽-方城到戶報價 2。35 2。45 0。1

南陽-社旗到戶報價 2。35 2。45 0。1

南陽-唐河到戶報價 2。35 2。45 0。1

平頂山-到戶雞蛋價 2。45 2。55 0。1

平頂山-汝州雞蛋價 2。45 2。55 0。1

平頂山-寶豐雞蛋價 2。45 2。55 0。1

駐馬店-雞蛋到戶價 2。45 2。55 0。1

駐馬店-汝南雞蛋價 2。45 2。55 0。1

駐馬店-遂平雞蛋價 2。45 2。55 0。1

三門峽-雞蛋到戶價 2。45 2。55 0。1

三門峽-靈寶雞蛋價 2。45 2。55 0。1

三門峽-義馬雞蛋價 2。45 2。55 0。1

焦作-焦作到戶報價 2。45 2。55 0。1

焦作-溫縣到戶報價 2。45 2。55 0。1

鶴壁-鶴壁到戶報價 2。35 2。45 0。1

鶴壁-浚縣到戶報價 2。35 2。45 0。1

鶴壁-淇縣到戶報價 2。35 2。45 0。1

周口-周口到戶報價 2。4 2。5 0。1

周口-太康到戶報價 2。4 2。5 0。1

周口-鹿邑到戶報價 2。4 2。5 0。1

周口-西華到戶報價 2。4 2。5 0。1

周口-商水到戶報價 2。4 2。5 0。1

周口-扶溝到戶報價 2。4 2。5 0。1

信陽-固始到戶報價 2。35 2。45 0。1

信陽-羅山到戶報價 2。35 2。45 0。1

洛陽-洛陽到戶報價 2。35 2。45 0。1

洛陽-汝陽到戶報價 2。35 2。45 0。1

許昌-許昌到戶報價 2。35 2。45 0。1

許昌-禹州到戶報價 2。35 2。45 0。1

許昌-鄢陵到戶報價 2。35 2。45 0。1

安陽-安陽到戶報價 2。35 2。45 0。1

安陽-滑縣到戶報價 2。35 2。45 0。1

安陽-內黃到戶報價 2。35 2。45 0。1

新鄉-新鄉到戶報價 2。35 2。45 0。1

新鄉-衛輝到戶報價 2。35 2。45 0。1

新鄉-輝縣到戶報價 2。35 2。45 0。1

新鄉-原陽到戶報價 2。35 2。45 0。1

新鄉-封丘到戶報價 2。35 2。45 0。1

濮陽-濮陽到戶報價 2。35 2。45 0。1

次級產銷區

天津(單位:45斤) 昨日 今日 漲跌

薊縣雞蛋價格 98 103 5

寶坻雞蛋價格 98 103 5

內蒙古(單位:45斤) 昨日 今日 漲跌

報價單位:45斤

赤峰雞蛋價格 98 98 0

敖漢雞蛋價格 98 98 0

赤峰寧城蛋價 98 98 0

赤峰老府蛋價 98 98 0

黑龍江 昨日 今日 漲跌

肇東雞蛋價格 2。2 2。2 0

哈爾濱雞蛋價 2。2 2。2 0

雙城雞蛋價格 2。2 2。2 0

呼蘭雞蛋價格 2。2 2。2 0

濱縣雞蛋價格 2。2 2。2 0

佳木斯雞蛋價 2。2 2。2 0

昌五雞蛋價格 2。2 2。2 0

牡丹江雞蛋價 2。2 2。2 0

阿城雞蛋價格 2。2 2。2 0

綏化雞蛋價格 2。2 2。2 0

雞西雞蛋價格 2。2 2。2 0

拉林雞蛋價格 2。2 2。2 0

吉林 昨日 今日 漲跌

報價單位:45斤

長春雞蛋價格 99 99 0

吉林雞蛋價格 99 99 0

遼源雞蛋價格 99 99 0

梅河口雞蛋價 99 99 0

四平雞蛋價格 99 99 0

德惠雞蛋價格 99 99 0

遼寧 昨日 今日 漲跌

報價單位:45斤

朝陽雞蛋價格 96 96 0

凌源雞蛋價格 96 96 0

喀左雞蛋價格 96 96 0

建平雞蛋價格 96 96 0

葫蘆島雞蛋價 96 96 0

昌圖散框蛋價 96 96 0

北票雞蛋價格 96 96 0

大連雞蛋價格 96 96 0

丹東散框蛋價 93 93 0

莊河散框蛋價 95 95 0

報價單位:40斤

新民雞蛋價格 84 84 0

錦州散框蛋價 84 84 0

錦州紙箱蛋價 84 84 0

報價單位:30斤

通遼雞蛋價格 63 63 0

撫順雞蛋價格 63 63 0

本溪雞蛋價格 63 63 0

遼陽雞蛋價格 63 63 0

燈塔雞蛋價格 63 63 0

湖北 昨日 今日 漲跌

新洲雞蛋價格 2。3 2。4 0。1

麻城雞蛋價格 2。3 2。4 0。1

孝感雞蛋價格 2。3 2。4 0。1

武南紅蛋價格 2。3 2。4 0。1

安徽 昨日 今日 漲跌

報價單位:30斤

淮南市雞蛋價格 73 75 2

淮北市雞蛋價格 73 75 2

靈璧雞蛋價格 73 75 2

蕭縣雞蛋價格 73 75 2

泗縣雞蛋價格 73 75 2

埇橋到戶價格 73 75 2

宿州到戶價格 73 75 2

蚌埠到戶蛋價 72 72 0

鳳陽到戶蛋價 72 74 2

滁州到戶蛋價 80 80 0

合肥雞蛋價格 80 80 0

阜陽到戶價格 2。4 2。5 0。1

定遠到戶價格 2。4 2。5 0。1

六安到戶價格 2。4 2。5 0。1

浙江 昨日 今日 漲跌

建德雞蛋價格 2。5 2。5 0

義烏雞蛋價格 2。5 2。5 0

江西 昨日 今日 漲跌

報價單位:45斤

德安雞蛋價格 105 105 0

四川 昨日 今日 漲跌

四川-成都白蛋 2。7 2。7 0

山西 昨日 今日 漲跌

晉城雞蛋價格 2。3 2。4 0。1

臨汾雞蛋價格 2。3 2。4 0。1

晉中雞蛋價格 2。3 2。4 0。1

呂梁雞蛋價格 2。3 2。4 0。1

甘肅 昨日 今日 漲跌

白銀雞蛋價格 2。8 2。8 0

天水雞蛋價格 2。6 2。6 0

隴南雞蛋價格 2。6 2。6 0

平涼雞蛋價格 2。7 2。7 0

武威雞蛋價格 2。7 2。7 0

慶陽雞蛋價格 2。7 2。7 0

定西雞蛋價格 2。7 2。7 0

寧夏 昨日 今日 漲跌

中衛-中衛雞蛋價格 2。4 2。4 0

全國粉蛋價格

主銷區

上海 昨日 今日 漲跌

報價單位:45斤

浦西粉蛋價格 130 130 0

浦東粉蛋價格 130 130 0

蛋買賣粉蛋價 130 130 0

紅心報價單位:52斤

浦西粉蛋價格 150 150 0

浦東粉蛋價格 150 150 0

蛋買賣粉蛋價 150 150 0

廣東(單位:1斤) 昨日 今日 漲跌

深圳-粉蛋價格 3 3 0

東莞-粉蛋價格 2。65 2。7 0。05

廣州-粉蛋價格 2。8 2。85 0。05

次級產銷區

河北(45斤) 昨日 今日 漲跌

石家莊-蒿城粉蛋價 103 103 0

石家莊-正定粉蛋價 103 103 0

石家莊-辛集粉蛋價 103 103 0

石家莊-欒城粉蛋價 103 103 0

衡水-饒陽粉蛋價格 103 103 0

衡水-深州粉蛋價格 103 103 0

邢臺-邢臺粉蛋價格 105 105 0

邯鄲-館陶粉蛋價格 105 105 0

邯鄲-曲周粉蛋價格 105 105 0

江西(45斤) 昨日 今日 漲跌

九江雞蛋價格 120 125 5

景德鎮蛋價格 120 125 5

南昌雞蛋價格 125 130 5

撫州雞蛋價格 123 128 5

宜春雞蛋價格 123 128 5

新餘雞蛋價格 123 128 5

吉安雞蛋價格 125 130 5

贛州雞蛋價格 125 130 5

湖北(45斤) 昨日 今日 漲跌

仙桃粉蛋價格 120 125 5

孝感粉蛋價格 120 125 5

浠水粉蛋價格 120 125 5

武南粉蛋價格(元/斤) 2。7 2。8 0。1

四川 昨日 今日 漲跌

四川-成都白蛋 3 3 0

湖南(45斤) 昨日 今日 漲跌

湖南-常德蛋價 125 125 0

TAG: 雞蛋價格45到戶報價