衣服的尺碼、對常買衣服的你瞭解嗎?

由於網路發展速度,現在做電商賣衣服非常多,樣子多、價格實惠、還方便,唯一煩惱就是尺寸和不和身,特別是給家裡人買衣服時,雨辰今天給大家帶來衣服尺寸表格,是根據設計師多年的經驗,針對廣大消費者總結尺碼錶,準確性非常高。

男裝上衣尺碼錶:

尺碼、 衣長、 袖子、 肩寬、 胸圍 、身高-體重

L: 68 -22 -46 -52 -165-170M-100-120斤

XL:70 -23 -47。5 -54 -170-175M-120-130斤

2XL:72 -24 -49 -56 -175-180M-130-150斤

3XL:74 -25 -50。5 -58 -180-185M-150-170斤

4XL:76 -26 -52 -60 -185-190M-170-190斤

5XL:78 -27 -53。5 -62 -190-195M-190-210斤

衣服的尺碼、對常買衣服的你瞭解嗎?

女裝上衣尺碼錶:

尺碼、 衣長、 袖長、 肩寬、 胸圍、 身高-體重

M: 56 -14 -36。5 -46 -155-160M-80-90斤

L: 58- 15 -38 -48 -160-165M-90-110斤

XL: 60 - 16 -39。5 -50 -165-170M-110-125斤

2XL: 62 -17 -41 -52 -170-175M-125-135斤

3XL:64 -18 -42。5 -54 -175-180M-135-145斤

4XL:66 -19 -44 -56 -180-185M145-160斤

購買建議

此表格僅供參考,不是100%,在購買衣服時一定要和商家聯絡,不是什麼廠家做的尺碼都是標準的。

關注雨辰每天給大家帶來關於服裝的問題[祈禱][祈禱]

TAG: 尺碼1705256190